JP 買賣系統札記 | |||||||
S > B | 上升勢 | B | S | (%) | P/E | 派息月份 | |
1 | 388 | 港交所 | 3B | 6S | 3.21 | 27.6 | 5 / 8 |
2 | 54 | 合和 | 4B | 5S | 4.57 | 8.96 | 3 / 10 |
3 | 11 | 恆生 | 4B | 7S | 5.64 | 10.8 | 3 / 5 / 8 / 10 |
4 | 2388 | 中銀香港 | 5B | 8S | 4.02 | 11.99 | 6 / 9 |
5 | 83 | 信和 | 5B | 7S | 4.01 | 10.86 | 3 / 11 |
6 | 939 | 建行 | 4B | 4S+4S | 5.56 | 5.42 | 6 |
7 | 823 | 領展 | 4B | 7S | 3.93 | 7.22 | 6 / 11 |
8 | 1113 | 長地 | 4B | 8S | 2.78 | 11.39 | 3 / 8 |
B > S | 下跌勢 | B | S | (%) | P/E | 派息月份 | |
9 | 87 | 太古地產 | 5B | 4S | 5.71 | 7.62 | 4 / 9 |
10 | 2319 | 蒙牛 | 3B+2B | 4S | 1.16 | 19.85 | 6 |
11 | 511 | 電視廣播 | 3B+3B | 3S+1S | 9.76 | 8.77 | 5 / 9 |
No comments:
Post a Comment