(A) 收息股: 買來收息, 長期持有, 趁低吸納, 見高套現
股號 | 股名 | 買入價 | P/B | Yield | P/E | RSI(14) |
0372.HK | 德祥企業 | 0.61 | 0.288 | 8.20% | 2.20 | 38.20 |
3336.HK | 巨騰國際 | 2.46 | 0.417 | 6.15% | 3.17 | 21.96 |
0623.HK | 中視金橋 | 1.63 | 0.473 | 6.45% | 6.34 | 28.23 |
0296.HK | 英皇娛樂 | 1.86 | 0.704 | 4.30% | 9.30 | 51.40 |
2788.HK | 精熙國際 | 1.09 | 0.858 | 15.57% | 28.70 | 67.70 |
其實, 精熙國際(2788)不算趁低吸納,不過貪其高息(派HK$0.1, 有 9.17%), 而且8月3日除淨, 9 月2日派息, 好快收錢, 有助cash flow.
(B) 反彈股: 跌破低位, 趁低吸納, 渾水摸魚
|
|||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment