Friday, August 05, 2016

大行邏輯 (1586)

大市又升, 無無聊聊, 看看大行最近有甚麼妖言, 用來惑眾! 以下一則幾有趣:

2016-07-21 大摩對水泥股最新投資評級及目標價一覽:

股份|投資評級|目標價
海螺水泥(00914.HK)  +0.250 (+1.205%)    沽空 $5.11千萬; 比率 31.607%   |增持|22.3元─>24.8元
中國建材(03323.HK)  +0.090 (+2.550%)    沽空 $9.48百萬; 比率 24.520%   |增持|4.3元
華潤水泥(01313.HK)  +0.050 (+1.754%)    沽空 $1.56百萬; 比率 6.383%   |與大市同步|2.4元─>2.6元
西部水泥(02233.HK)  -0.030 (-4.348%)    沽空 $2.69百萬; 比率 2.654%   |與大市同步|1.55元─>0.8元
華新水泥(600801.SH)|與大市同步|7.4元人民幣
中材股份(01893.HK)  +0.010 (+0.529%)    沽空 $7.60千; 比率 0.109%   |與大市同步|1.9元─>2元
冀東水泥(000401.SZ)|減持|5.8元人民幣─>7.6元人民幣


我對水泥股全無認識, 只知道曾經炒到好高, 近年已經沈寂, 好像被忘記了! 大摩建議有如下特點:

(1) 沽空最多 (24%~31%), 要找蠢蛋接貨以便插低補倉的股票, 一律建議 "增持", 例如 海螺水泥, 中國建材;
 
(2) 沽空一般 (2.6%~6.3%), 接不接貨無所謂的股票, 一律建議 "與大市同步", 例如華潤水泥, 西部水泥, 華新水泥, 中材股份;

(3) 沒有沽空的股票, 儘管目標價大幅調高 (5.8元人民幣─>7.6元人民幣), 但仍然建議 "減持", 例如冀東水泥.

大摩建議採用的是甚麼邏輯? 我就不太明白了! 聰明的你, 明嗎? 

No comments: