內房股不愧是「核能潛水艇」,今日三爬兩撥已經反彈到水面!我手中的內房股組合除了上置 (1207) 大大落後之外,其餘的 2777、688、272 都升回接近成本價,又有賺錢機會了!
組合綜合如下:
| | 買入 | 現價 | 盈虧 % |
1207 | 上置 | 1.17 | 0.80 | -31.6% |
688 | 中國海外 | 17.66 | 17.62 | -0.2% |
2777 | 富力地產 | 14.88 | 15.08 | 1.3% |
272 | 瑞安 | 4.71 | 4.53 | -3.8% |
1387 | 人和 | 1.586 | 1.55 | -2.3% |
2883 | 中海油田 | 7.19 | 7.44 | 3.5% |
203 | 駿威 | 3.41 | 3.53 | 3.5% |
845 | 恆盛 | 3.76 | 3.77 | 0.3% |
No comments:
Post a Comment