Wednesday, January 25, 2017

JP 買賣系統札記(2) (1651)


  JP 買賣系統札記            








  S > B 上升勢 B S (%) P/E 派息月份
1 2638 港燈 3B 5S+1S 6.23 15.8 3 / 8
2 5 匯豐 3B+1B 4S 6.12 12.8 3 / 5 / 8 / 10
3 6823 香港電訊 2B+1B 6S 5.76 16.6 5 / 8
4 11 恆生 4B 7S 5.64 10.8 3 / 5 / 8 / 10
5 939 建行 4B  4S+4S 5.56 5.42 6
6 54 合和 4B 5S 4.57 8.96 3 / 10
7 2388 中銀香港 5B 8S 4.02 11.99 6 / 9
8 83 信和 5B 7S 4.01 10.86 3 / 11
9 823 領展 4B 7S 3.93 7.22 6 / 11
10 16 新鴻基 4B 6S 3.64 9.36 3 / 11
11 2 中電 3B 8S 3.58 12.2 3 / 6 / 9 / 12
12 388 港交所 3B 6S 3.21 27.6 5 / 8
13 1113 長地 4B 8S 2.78 11.4 3 / 8
14 700 騰迅 2B+1B 9S 0.23 54.3 5
  B > S 下跌勢 B S (%) P/E 派息月份
15 511 電視廣播 3B+3B 3S+1S 9.76 8.77 5 / 9
16 87 太古地產 5B 4S 5.71 7.62 4 / 9
17 6 電能實業 5B 2S+2S 3.78 19.7 5 / 8
18 941 中移動 2B+2B 3S 3.13 13.96 6 / 9 
19 2319 蒙牛 3B+2B 4S 1.16 19.85 6

No comments: